reit
JREIT2024年10月末の賃貸等不動産状況
2025年1月末までに提出されている各JREITの有価証券報告書から賃貸等不動産の注記を参照し、現時点で判明している最新の帳簿価額、不動産の時価をJREITごとに整理します。 銘柄名...
| 銘柄名 | 証券コード | 年 | 月 | 帳簿価額 | 時価・公正価値 | 含み益 | 賃貸損益 | 純資産 | 含み益対純資産 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アーキテクツ・スタジオ・ジャパン | 6085 | 2025 | 3 | 1,297,981,000 | 1,297,981,000 | 0 | 212,000 | 235,249,000 | 0.00 |
| 項目 | 4年前 | 3年前 | 2年前 | 前年度 | 当年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 675,232,000 | 737,219,000 | 553,857,000 | 592,868,000 | 897,496,000 |
| 経常利益 | -248,762,000 | -318,614,000 | -352,782,000 | -236,217,000 | -92,982,000 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | N/A | -348,701,000 | -427,767,000 | -361,355,000 | -79,904,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -142,312,000 | -211,088,000 | -319,192,000 | -204,231,000 | -84,249,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,236,000 | -18,305,000 | -51,606,000 | -90,719,000 | -46,690,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 297,934,000 | 492,220,000 | -13,330,000 | 245,026,000 | 77,870,000 |
| 年 | 月 | 帳簿価額 | 時価・公正価値 | 含み益 | 賃貸損益 | 純資産 | 含み益対純資産 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | 1,297,981,000 | 1,297,981,000 | 0 | 212,000 | 235,249,000 | 0.00% |
2025年1月末までに提出されている各JREITの有価証券報告書から賃貸等不動産の注記を参照し、現時点で判明している最新の帳簿価額、不動産の時価をJREITごとに整理します。 銘柄名...
body { font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, 'Segoe WPC', 'Segoe UI', system-ui,...
2024年10月末までに提出されている各JREITの有価証券報告書から賃貸等不動産の注記を参照し、現時点で判明している最新の帳簿価額、不動産の時価をJREITごとに整理します。 銘柄名...
賃貸等不動産リストは、日本の証券取引所に上場している各企業、J-REITが提出する有価証券報告書を参照し、「賃貸等不動産の時価等の開示」およびIFRS(国際財務報告基準)の投資不動産に関する注記等を整理・一覧化した非公式サイトです。投資判断はご自身の責任で行ってください。