reit
JREIT2024年10月末の賃貸等不動産状況
2025年1月末までに提出されている各JREITの有価証券報告書から賃貸等不動産の注記を参照し、現時点で判明している最新の帳簿価額、不動産の時価をJREITごとに整理します。 銘柄名...
| 銘柄名 | 証券コード | 年 | 月 | 帳簿価額 | 時価・公正価値 | 含み益 | 賃貸損益 | 純資産 | 含み益対純資産 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジェイリース | 7187 | 2025 | 3 | 267,133,000 | 261,778,000 | -5,355,000 | 4,842,000 | 5,916,474,000 | -0.09 |
| 項目 | 4年前 | 3年前 | 2年前 | 前年度 | 当年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 7,601,361,000 | 9,162,927,000 | 10,960,937,000 | 13,220,921,000 | 17,267,928,000 |
| 経常利益 | 911,249,000 | 1,946,154,000 | 2,465,952,000 | 2,611,618,000 | 3,097,233,000 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 552,593,000 | 1,340,162,000 | 1,667,370,000 | 1,789,680,000 | 2,089,102,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 847,379,000 | 1,339,732,000 | 1,563,925,000 | 1,361,619,000 | 2,061,149,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -123,379,000 | -288,786,000 | -153,980,000 | -346,574,000 | -1,283,602,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -599,742,000 | -1,131,954,000 | -1,231,192,000 | -777,682,000 | 135,192,000 |
| 年 | 月 | 帳簿価額 | 時価・公正価値 | 含み益 | 賃貸損益 | 純資産 | 含み益対純資産 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | 267,133,000 | 261,778,000 | -5,355,000 | 4,842,000 | 5,916,474,000 | -0.09% |
2025年1月末までに提出されている各JREITの有価証券報告書から賃貸等不動産の注記を参照し、現時点で判明している最新の帳簿価額、不動産の時価をJREITごとに整理します。 銘柄名...
body { font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, 'Segoe WPC', 'Segoe UI', system-ui,...
2024年10月末までに提出されている各JREITの有価証券報告書から賃貸等不動産の注記を参照し、現時点で判明している最新の帳簿価額、不動産の時価をJREITごとに整理します。 銘柄名...
賃貸等不動産リストは、日本の証券取引所に上場している各企業、J-REITが提出する有価証券報告書を参照し、「賃貸等不動産の時価等の開示」およびIFRS(国際財務報告基準)の投資不動産に関する注記等を整理・一覧化した非公式サイトです。投資判断はご自身の責任で行ってください。