reit
JREIT2024年10月末の賃貸等不動産状況
2025年1月末までに提出されている各JREITの有価証券報告書から賃貸等不動産の注記を参照し、現時点で判明している最新の帳簿価額、不動産の時価をJREITごとに整理します。 銘柄名...
| 銘柄名 | 証券コード | 年 | 月 | 帳簿価額 | 時価・公正価値 | 含み益 | 賃貸損益 | 純資産 | 含み益対純資産 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 髙島屋 | 8233 | 2025 | 2 | 599,785,000,000 | 726,647,000,000 | 126,862,000,000 | 12,678,000,000 | 500,348,000,000 | 25.35 |
| 項目 | 4年前 | 3年前 | 2年前 | 前年度 | 当年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 620,885,000,000 | 695,693,000,000 | 368,863,000,000 | 385,830,000,000 | 412,769,000,000 |
| 営業収益 | 680,899,000,000 | 761,124,000,000 | 443,443,000,000 | 466,134,000,000 | 498,491,000,000 |
| 経常利益 | -13,637,000,000 | 6,903,000,000 | 34,520,000,000 | 49,199,000,000 | 60,396,000,000 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | -33,970,000,000 | 5,360,000,000 | 27,838,000,000 | 31,620,000,000 | 39,525,000,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 43,720,000,000 | 21,044,000,000 | 36,497,000,000 | 59,536,000,000 | 72,493,000,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,034,000,000 | -37,120,000,000 | -10,707,000,000 | -38,501,000,000 | -39,694,000,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,303,000,000 | -4,758,000,000 | -32,428,000,000 | -20,600,000,000 | -41,772,000,000 |
| 年 | 月 | 帳簿価額 | 時価・公正価値 | 含み益 | 賃貸損益 | 純資産 | 含み益対純資産 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 599,785,000,000 | 726,647,000,000 | 126,862,000,000 | 12,678,000,000 | 500,348,000,000 | 25.35% |
| 2024 | 2 | 594,543,000,000 | 804,682,000,000 | 210,139,000,000 | 8,059,000,000 | 478,802,000,000 | 43.89% |
2025年1月末までに提出されている各JREITの有価証券報告書から賃貸等不動産の注記を参照し、現時点で判明している最新の帳簿価額、不動産の時価をJREITごとに整理します。 銘柄名...
body { font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, 'Segoe WPC', 'Segoe UI', system-ui,...
2024年10月末までに提出されている各JREITの有価証券報告書から賃貸等不動産の注記を参照し、現時点で判明している最新の帳簿価額、不動産の時価をJREITごとに整理します。 銘柄名...
賃貸等不動産リストは、日本の証券取引所に上場している各企業、J-REITが提出する有価証券報告書を参照し、「賃貸等不動産の時価等の開示」およびIFRS(国際財務報告基準)の投資不動産に関する注記等を整理・一覧化した非公式サイトです。投資判断はご自身の責任で行ってください。