reit
JREIT2024年10月末の賃貸等不動産状況
2025年1月末までに提出されている各JREITの有価証券報告書から賃貸等不動産の注記を参照し、現時点で判明している最新の帳簿価額、不動産の時価をJREITごとに整理します。 銘柄名...
| 銘柄名 | 証券コード | 年 | 月 | 帳簿価額 | 時価・公正価値 | 含み益 | 賃貸損益 | 純資産 | 含み益対純資産 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本プライムリアルティ投資法人 | 8955 | 2025 | 6 | 507,063,004,000 | 639,080,000,000 | 132,016,996,000 | 9,417,165,000 | 273,333,828,000 | 48.30 |
| 年 | 月 | 帳簿価額 | 時価・公正価値 | 含み益 | 賃貸損益 | 純資産 | 含み益対純資産 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6 | 507,063,004,000 | 639,080,000,000 | 132,016,996,000 | 9,417,165,000 | 273,333,828,000 | 48.30% |
| 2024 | 12 | 485,539,815,000 | 617,440,000,000 | 131,900,185,000 | 9,408,022,000 | 274,917,077,000 | 47.98% |
| 2024 | 6 | 497,417,159,000 | 627,848,000,000 | 130,430,841,000 | 9,344,692,000 | 273,704,750,000 | 47.65% |
| 2023 | 12 | 468,364,429,000 | 596,266,000,000 | 127,901,571,000 | 9,096,287,000 | 273,752,746,000 | 46.72% |
2025年1月末までに提出されている各JREITの有価証券報告書から賃貸等不動産の注記を参照し、現時点で判明している最新の帳簿価額、不動産の時価をJREITごとに整理します。 銘柄名...
body { font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, 'Segoe WPC', 'Segoe UI', system-ui,...
2024年10月末までに提出されている各JREITの有価証券報告書から賃貸等不動産の注記を参照し、現時点で判明している最新の帳簿価額、不動産の時価をJREITごとに整理します。 銘柄名...
賃貸等不動産リストは、日本の証券取引所に上場している各企業、J-REITが提出する有価証券報告書を参照し、「賃貸等不動産の時価等の開示」およびIFRS(国際財務報告基準)の投資不動産に関する注記等を整理・一覧化した非公式サイトです。投資判断はご自身の責任で行ってください。