reit
JREIT2024年10月末の賃貸等不動産状況
2025年1月末までに提出されている各JREITの有価証券報告書から賃貸等不動産の注記を参照し、現時点で判明している最新の帳簿価額、不動産の時価をJREITごとに整理します。 銘柄名...
| 銘柄名 | 証券コード | 年 | 月 | 帳簿価額 | 時価・公正価値 | 含み益 | 賃貸損益 | 純資産 | 含み益対純資産 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ユナイテッド・アーバン投資法人 | 8960 | 2025 | 5 | 671,896,538,000 | 868,053,000,000 | 196,156,462,000 | 15,149,773,000 | 358,158,294,000 | 54.77 |
| 年 | 月 | 帳簿価額 | 時価・公正価値 | 含み益 | 賃貸損益 | 純資産 | 含み益対純資産 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5 | 671,896,538,000 | 868,053,000,000 | 196,156,462,000 | 15,149,773,000 | 358,158,294,000 | 54.77% |
| 2024 | 11 | 672,105,735,000 | 853,736,000,000 | 181,630,265,000 | 15,330,163,000 | 360,075,780,000 | 50.44% |
| 2024 | 5 | 666,310,664,000 | 839,640,000,000 | 173,329,336,000 | 14,504,334,000 | 361,801,292,000 | 47.91% |
| 2023 | 11 | 660,778,699,000 | 819,541,000,000 | 158,762,301,000 | 13,535,438,000 | 360,800,336,000 | 44.00% |
2025年1月末までに提出されている各JREITの有価証券報告書から賃貸等不動産の注記を参照し、現時点で判明している最新の帳簿価額、不動産の時価をJREITごとに整理します。 銘柄名...
body { font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, 'Segoe WPC', 'Segoe UI', system-ui,...
2024年10月末までに提出されている各JREITの有価証券報告書から賃貸等不動産の注記を参照し、現時点で判明している最新の帳簿価額、不動産の時価をJREITごとに整理します。 銘柄名...
賃貸等不動産リストは、日本の証券取引所に上場している各企業、J-REITが提出する有価証券報告書を参照し、「賃貸等不動産の時価等の開示」およびIFRS(国際財務報告基準)の投資不動産に関する注記等を整理・一覧化した非公式サイトです。投資判断はご自身の責任で行ってください。