reit
JREIT2024年10月末の賃貸等不動産状況
2025年1月末までに提出されている各JREITの有価証券報告書から賃貸等不動産の注記を参照し、現時点で判明している最新の帳簿価額、不動産の時価をJREITごとに整理します。 銘柄名...
| 銘柄名 | 証券コード | 年 | 月 | 帳簿価額 | 時価・公正価値 | 含み益 | 賃貸損益 | 純資産 | 含み益対純資産 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フロンティア不動産投資法人 | 8964 | 2025 | 6 | 326,024,066,000 | 430,198,000,000 | 104,173,934,000 | 7,057,604,000 | 175,580,280,000 | 59.33 |
| 年 | 月 | 帳簿価額 | 時価・公正価値 | 含み益 | 賃貸損益 | 純資産 | 含み益対純資産 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6 | 326,024,066,000 | 430,198,000,000 | 104,173,934,000 | 7,057,604,000 | 175,580,280,000 | 59.33% |
| 2024 | 12 | 316,399,291,000 | 418,698,000,000 | 102,298,709,000 | 6,931,371,000 | 175,649,594,000 | 58.24% |
| 2024 | 6 | 316,893,906,000 | 416,203,320,000 | 99,309,414,000 | 6,935,064,000 | 175,115,447,000 | 56.71% |
| 2023 | 12 | 317,692,775,000 | 396,297,000,000 | 78,604,225,000 | 6,751,821,000 | 174,391,696,000 | 45.07% |
2025年1月末までに提出されている各JREITの有価証券報告書から賃貸等不動産の注記を参照し、現時点で判明している最新の帳簿価額、不動産の時価をJREITごとに整理します。 銘柄名...
body { font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, 'Segoe WPC', 'Segoe UI', system-ui,...
2024年10月末までに提出されている各JREITの有価証券報告書から賃貸等不動産の注記を参照し、現時点で判明している最新の帳簿価額、不動産の時価をJREITごとに整理します。 銘柄名...
賃貸等不動産リストは、日本の証券取引所に上場している各企業、J-REITが提出する有価証券報告書を参照し、「賃貸等不動産の時価等の開示」およびIFRS(国際財務報告基準)の投資不動産に関する注記等を整理・一覧化した非公式サイトです。投資判断はご自身の責任で行ってください。