reit
JREIT2024年10月末の賃貸等不動産状況
2025年1月末までに提出されている各JREITの有価証券報告書から賃貸等不動産の注記を参照し、現時点で判明している最新の帳簿価額、不動産の時価をJREITごとに整理します。 銘柄名...
| 銘柄名 | 証券コード | 年 | 月 | 帳簿価額 | 時価・公正価値 | 含み益 | 賃貸損益 | 純資産 | 含み益対純資産 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KDX不動産投資法人 | 8972 | 2025 | 10 | 1,164,088,765,000 | 1,306,801,000,000 | 142,712,235,000 | 22,152,363,000 | 632,304,863,000 | 22.57 |
| 年 | 月 | 帳簿価額 | 時価・公正価値 | 含み益 | 賃貸損益 | 純資産 | 含み益対純資産 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 10 | 1,164,088,765,000 | 1,306,801,000,000 | 142,712,235,000 | 22,152,363,000 | 632,304,863,000 | 22.57% |
| 2025 | 4 | 1,172,865,911,000 | 1,307,163,000,000 | 134,297,089,000 | 22,150,926,000 | 631,443,645,000 | 21.27% |
| 2024 | 10 | 1,175,410,925,000 | 1,307,031,000,000 | 131,620,075,000 | 21,857,702,000 | 635,859,292,000 | 20.70% |
| 2024 | 4 | 1,161,062,372,000 | 1,287,305,000,000 | 126,242,628,000 | 21,799,900,000 | 634,580,053,000 | 19.89% |
| 2023 | 10 | 430,989,387,000 | 551,696,000,000 | 120,706,613,000 | 8,182,144,000 | 231,523,343,000 | 52.14% |
2025年1月末までに提出されている各JREITの有価証券報告書から賃貸等不動産の注記を参照し、現時点で判明している最新の帳簿価額、不動産の時価をJREITごとに整理します。 銘柄名...
body { font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, 'Segoe WPC', 'Segoe UI', system-ui,...
2024年10月末までに提出されている各JREITの有価証券報告書から賃貸等不動産の注記を参照し、現時点で判明している最新の帳簿価額、不動産の時価をJREITごとに整理します。 銘柄名...
賃貸等不動産リストは、日本の証券取引所に上場している各企業、J-REITが提出する有価証券報告書を参照し、「賃貸等不動産の時価等の開示」およびIFRS(国際財務報告基準)の投資不動産に関する注記等を整理・一覧化した非公式サイトです。投資判断はご自身の責任で行ってください。