reit
JREIT2024年10月末の賃貸等不動産状況
2025年1月末までに提出されている各JREITの有価証券報告書から賃貸等不動産の注記を参照し、現時点で判明している最新の帳簿価額、不動産の時価をJREITごとに整理します。 銘柄名...
| 銘柄名 | 証券コード | 年 | 月 | 帳簿価額 | 時価・公正価値 | 含み益 | 賃貸損益 | 純資産 | 含み益対純資産 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-NEXT HOLDINGS | 9418 | 2025 | 8 | 5,318,000,000 | 5,203,000,000 | -115,000,000 | 133,000,000 | 108,708,000,000 | -0.11 |
| 項目 | 4年前 | 3年前 | 2年前 | 前年度 | 当年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 208,351,000,000 | 237,927,000,000 | 276,344,000,000 | 326,754,000,000 | 390,408,000,000 |
| 経常利益 | 14,768,000,000 | 16,241,000,000 | 20,386,000,000 | 28,321,000,000 | 30,900,000,000 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 8,044,000,000 | 8,687,000,000 | 10,959,000,000 | 15,357,000,000 | 18,395,000,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,719,000,000 | 17,664,000,000 | 10,678,000,000 | 15,866,000,000 | 20,671,000,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,195,000,000 | -7,412,000,000 | -9,443,000,000 | -10,630,000,000 | -20,178,000,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,722,000,000 | -5,448,000,000 | 23,108,000,000 | -4,755,000,000 | 3,501,000,000 |
| 年 | 月 | 帳簿価額 | 時価・公正価値 | 含み益 | 賃貸損益 | 純資産 | 含み益対純資産 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 8 | 5,318,000,000 | 5,203,000,000 | -115,000,000 | 133,000,000 | 108,708,000,000 | -0.11% |
2025年1月末までに提出されている各JREITの有価証券報告書から賃貸等不動産の注記を参照し、現時点で判明している最新の帳簿価額、不動産の時価をJREITごとに整理します。 銘柄名...
body { font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, 'Segoe WPC', 'Segoe UI', system-ui,...
2024年10月末までに提出されている各JREITの有価証券報告書から賃貸等不動産の注記を参照し、現時点で判明している最新の帳簿価額、不動産の時価をJREITごとに整理します。 銘柄名...
賃貸等不動産リストは、日本の証券取引所に上場している各企業、J-REITが提出する有価証券報告書を参照し、「賃貸等不動産の時価等の開示」およびIFRS(国際財務報告基準)の投資不動産に関する注記等を整理・一覧化した非公式サイトです。投資判断はご自身の責任で行ってください。