reit
JREIT2024年10月末の賃貸等不動産状況
2025年1月末までに提出されている各JREITの有価証券報告書から賃貸等不動産の注記を参照し、現時点で判明している最新の帳簿価額、不動産の時価をJREITごとに整理します。 銘柄名...
| 銘柄名 | 証券コード | 年 | 月 | 帳簿価額 | 時価・公正価値 | 含み益 | 賃貸損益 | 純資産 | 含み益対純資産 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ニッソウ | 1444 | 2025 | 7 | 40,125,000 | 57,400,000 | 17,275,000 | 1,440,000 | 1,703,731,000 | 1.01 |
| 項目 | 4年前 | 3年前 | 2年前 | 前年度 | 当年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 2,788,305,000 | 3,504,776,000 | 4,166,512,000 | 4,678,961,000 | 5,279,959,000 |
| 経常利益 | 158,111,000 | 207,531,000 | 142,933,000 | 63,465,000 | 69,571,000 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | N/A | N/A | 69,464,000 | 25,154,000 | 202,686,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 54,452,000 | 132,629,000 | 67,918,000 | -68,172,000 | -59,576,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -62,684,000 | -34,511,000 | -469,072,000 | 20,486,000 | 570,099,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,306,000 | 197,998,000 | 549,030,000 | 228,692,000 | 32,681,000 |
| 年 | 月 | 帳簿価額 | 時価・公正価値 | 含み益 | 賃貸損益 | 純資産 | 含み益対純資産 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 7 | 40,125,000 | 57,400,000 | 17,275,000 | 1,440,000 | 1,703,731,000 | 1.01% |
2025年1月末までに提出されている各JREITの有価証券報告書から賃貸等不動産の注記を参照し、現時点で判明している最新の帳簿価額、不動産の時価をJREITごとに整理します。 銘柄名...
body { font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, 'Segoe WPC', 'Segoe UI', system-ui,...
2024年10月末までに提出されている各JREITの有価証券報告書から賃貸等不動産の注記を参照し、現時点で判明している最新の帳簿価額、不動産の時価をJREITごとに整理します。 銘柄名...
賃貸等不動産リストは、日本の証券取引所に上場している各企業、J-REITが提出する有価証券報告書を参照し、「賃貸等不動産の時価等の開示」およびIFRS(国際財務報告基準)の投資不動産に関する注記等を整理・一覧化した非公式サイトです。投資判断はご自身の責任で行ってください。