reit
JREIT2024年10月末の賃貸等不動産状況
2025年1月末までに提出されている各JREITの有価証券報告書から賃貸等不動産の注記を参照し、現時点で判明している最新の帳簿価額、不動産の時価をJREITごとに整理します。 銘柄名...
| 銘柄名 | 証券コード | 年 | 月 | 帳簿価額 | 時価・公正価値 | 含み益 | 賃貸損益 | 純資産 | 含み益対純資産 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STIフードホールディングス | 2932 | 2024 | 12 | 191,500,000 | 191,500,000 | 0 | N/A | 8,385,710,000 | 0.00 |
| 項目 | 4年前 | 3年前 | 2年前 | 前年度 | 当年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 23,062,021,000 | 26,264,847,000 | 27,567,592,000 | 31,784,095,000 | 35,580,529,000 |
| 経常利益 | 1,276,078,000 | 1,745,119,000 | 1,528,117,000 | 2,330,074,000 | 2,917,137,000 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 832,753,000 | 1,110,806,000 | 1,006,160,000 | 1,562,852,000 | 1,685,326,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,130,336,000 | 1,490,866,000 | 859,383,000 | 3,065,965,000 | 3,231,731,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -231,593,000 | -518,891,000 | -660,385,000 | -459,217,000 | -3,489,706,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 215,840,000 | -287,311,000 | -822,554,000 | -1,258,194,000 | 417,038,000 |
| 年 | 月 | 帳簿価額 | 時価・公正価値 | 含み益 | 賃貸損益 | 純資産 | 含み益対純資産 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 12 | 191,500,000 | 191,500,000 | 0 | N/A | 8,385,710,000 | 0.00% |
2025年1月末までに提出されている各JREITの有価証券報告書から賃貸等不動産の注記を参照し、現時点で判明している最新の帳簿価額、不動産の時価をJREITごとに整理します。 銘柄名...
body { font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, 'Segoe WPC', 'Segoe UI', system-ui,...
2024年10月末までに提出されている各JREITの有価証券報告書から賃貸等不動産の注記を参照し、現時点で判明している最新の帳簿価額、不動産の時価をJREITごとに整理します。 銘柄名...
賃貸等不動産リストは、日本の証券取引所に上場している各企業、J-REITが提出する有価証券報告書を参照し、「賃貸等不動産の時価等の開示」およびIFRS(国際財務報告基準)の投資不動産に関する注記等を整理・一覧化した非公式サイトです。投資判断はご自身の責任で行ってください。