reit
JREIT2024年10月末の賃貸等不動産状況
2025年1月末までに提出されている各JREITの有価証券報告書から賃貸等不動産の注記を参照し、現時点で判明している最新の帳簿価額、不動産の時価をJREITごとに整理します。 銘柄名...
| 銘柄名 | 証券コード | 年 | 月 | 帳簿価額 | 時価・公正価値 | 含み益 | 賃貸損益 | 純資産 | 含み益対純資産 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アドバンス・レジデンス投資法人 | 3269 | 2025 | 7 | 459,740,543,000 | 742,754,000,000 | 283,013,457,000 | 10,535,715,000 | 244,213,104,000 | 115.89 |
| 年 | 月 | 帳簿価額 | 時価・公正価値 | 含み益 | 賃貸損益 | 純資産 | 含み益対純資産 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 7 | 459,740,543,000 | 742,754,000,000 | 283,013,457,000 | 10,535,715,000 | 244,213,104,000 | 115.89% |
| 2025 | 1 | 461,378,493,000 | 735,869,000,000 | 274,490,507,000 | 10,286,361,000 | 245,060,043,000 | 112.01% |
| 2024 | 7 | 460,278,882,000 | 730,730,000,000 | 270,451,118,000 | 10,199,523,000 | 245,841,371,000 | 110.01% |
| 2024 | 1 | 448,731,357,000 | 713,876,000,000 | 265,144,643,000 | 10,020,255,000 | 246,110,370,000 | 107.73% |
2025年1月末までに提出されている各JREITの有価証券報告書から賃貸等不動産の注記を参照し、現時点で判明している最新の帳簿価額、不動産の時価をJREITごとに整理します。 銘柄名...
body { font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, 'Segoe WPC', 'Segoe UI', system-ui,...
2024年10月末までに提出されている各JREITの有価証券報告書から賃貸等不動産の注記を参照し、現時点で判明している最新の帳簿価額、不動産の時価をJREITごとに整理します。 銘柄名...
賃貸等不動産リストは、日本の証券取引所に上場している各企業、J-REITが提出する有価証券報告書を参照し、「賃貸等不動産の時価等の開示」およびIFRS(国際財務報告基準)の投資不動産に関する注記等を整理・一覧化した非公式サイトです。投資判断はご自身の責任で行ってください。