reit
JREIT2024年10月末の賃貸等不動産状況
2025年1月末までに提出されている各JREITの有価証券報告書から賃貸等不動産の注記を参照し、現時点で判明している最新の帳簿価額、不動産の時価をJREITごとに整理します。 銘柄名...
| 銘柄名 | 証券コード | 年 | 月 | 帳簿価額 | 時価・公正価値 | 含み益 | 賃貸損益 | 純資産 | 含み益対純資産 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| トーセイ・リート投資法人 | 3451 | 2025 | 10 | 81,937,076,000 | 100,539,000,000 | 18,601,924,000 | 2,119,462,000 | 43,031,091,000 | 43.23 |
| 年 | 月 | 帳簿価額 | 時価・公正価値 | 含み益 | 賃貸損益 | 純資産 | 含み益対純資産 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 10 | 81,937,076,000 | 100,539,000,000 | 18,601,924,000 | 2,119,462,000 | 43,031,091,000 | 43.23% |
| 2025 | 4 | 80,887,799,000 | 98,568,000,000 | 17,680,201,000 | 2,079,539,000 | 43,007,190,000 | 41.11% |
| 2024 | 10 | 81,119,035,000 | 98,087,000,000 | 16,967,965,000 | 2,057,734,000 | 42,987,639,000 | 39.47% |
| 2024 | 4 | 81,295,588,000 | 97,694,000,000 | 16,398,412,000 | 2,005,170,000 | 42,957,727,000 | 38.17% |
| 2023 | 10 | 77,603,408,000 | 93,451,000,000 | 15,847,592,000 | 1,957,318,000 | 41,274,338,000 | 38.40% |
2025年1月末までに提出されている各JREITの有価証券報告書から賃貸等不動産の注記を参照し、現時点で判明している最新の帳簿価額、不動産の時価をJREITごとに整理します。 銘柄名...
body { font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, 'Segoe WPC', 'Segoe UI', system-ui,...
2024年10月末までに提出されている各JREITの有価証券報告書から賃貸等不動産の注記を参照し、現時点で判明している最新の帳簿価額、不動産の時価をJREITごとに整理します。 銘柄名...
賃貸等不動産リストは、日本の証券取引所に上場している各企業、J-REITが提出する有価証券報告書を参照し、「賃貸等不動産の時価等の開示」およびIFRS(国際財務報告基準)の投資不動産に関する注記等を整理・一覧化した非公式サイトです。投資判断はご自身の責任で行ってください。