reit
JREIT2024年10月末の賃貸等不動産状況
2025年1月末までに提出されている各JREITの有価証券報告書から賃貸等不動産の注記を参照し、現時点で判明している最新の帳簿価額、不動産の時価をJREITごとに整理します。 銘柄名...
| 銘柄名 | 証券コード | 年 | 月 | 帳簿価額 | 時価・公正価値 | 含み益 | 賃貸損益 | 純資産 | 含み益対純資産 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本新薬 | 4516 | 2025 | 3 | 2,600,000,000 | 5,304,000,000 | 2,704,000,000 | 335,000,000 | 247,340,000,000 | 1.09 |
| 項目 | 4年前 | 3年前 | 2年前 | 前年度 | 当年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 121,885,000,000 | 137,547,000,000 | N/A | N/A | N/A |
| 売上収益 | 121,859,000,000 | 137,484,000,000 | 144,175,000,000 | 148,255,000,000 | 160,232,000,000 |
| 税引前当期利益 | 27,608,000,000 | 33,301,000,000 | 30,489,000,000 | 33,616,000,000 | 36,135,000,000 |
| 経常利益 | 26,760,000,000 | 29,773,000,000 | N/A | N/A | N/A |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 19,540,000,000 | 24,986,000,000 | 22,812,000,000 | 25,851,000,000 | 32,558,000,000 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 20,702,000,000 | 23,044,000,000 | N/A | N/A | N/A |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,388,000,000 | 16,018,000,000 | N/A | N/A | N/A |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,564,000,000 | -6,359,000,000 | N/A | N/A | N/A |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,199,000,000 | -6,801,000,000 | N/A | N/A | N/A |
| 年 | 月 | 帳簿価額 | 時価・公正価値 | 含み益 | 賃貸損益 | 純資産 | 含み益対純資産 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | 2,600,000,000 | 5,304,000,000 | 2,704,000,000 | 335,000,000 | 247,340,000,000 | 1.09% |
| 2024 | 3 | 2,625,000,000 | 5,141,000,000 | 2,516,000,000 | 370,000,000 | 220,534,000,000 | 1.14% |
2025年1月末までに提出されている各JREITの有価証券報告書から賃貸等不動産の注記を参照し、現時点で判明している最新の帳簿価額、不動産の時価をJREITごとに整理します。 銘柄名...
body { font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, 'Segoe WPC', 'Segoe UI', system-ui,...
2024年10月末までに提出されている各JREITの有価証券報告書から賃貸等不動産の注記を参照し、現時点で判明している最新の帳簿価額、不動産の時価をJREITごとに整理します。 銘柄名...
賃貸等不動産リストは、日本の証券取引所に上場している各企業、J-REITが提出する有価証券報告書を参照し、「賃貸等不動産の時価等の開示」およびIFRS(国際財務報告基準)の投資不動産に関する注記等を整理・一覧化した非公式サイトです。投資判断はご自身の責任で行ってください。