reit
JREIT2024年10月末の賃貸等不動産状況
2025年1月末までに提出されている各JREITの有価証券報告書から賃貸等不動産の注記を参照し、現時点で判明している最新の帳簿価額、不動産の時価をJREITごとに整理します。 銘柄名...
| 銘柄名 | 証券コード | 年 | 月 | 帳簿価額 | 時価・公正価値 | 含み益 | 賃貸損益 | 純資産 | 含み益対純資産 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ニホンフラッシュ | 7820 | 2025 | 3 | 6,117,741,000 | 6,229,853,000 | 112,112,000 | N/A | 31,036,654,000 | 0.36 |
| 項目 | 4年前 | 3年前 | 2年前 | 前年度 | 当年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 28,881,687,000 | 33,094,489,000 | 27,327,702,000 | 25,899,038,000 | 23,976,557,000 |
| 経常利益 | 4,575,547,000 | 5,401,355,000 | 2,664,679,000 | 1,909,536,000 | 1,102,231,000 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 3,296,132,000 | 3,841,472,000 | 1,882,357,000 | 1,329,179,000 | -2,792,491,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,124,512,000 | 1,496,470,000 | 2,413,571,000 | 1,704,024,000 | 2,542,867,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,587,546,000 | -2,345,269,000 | -933,648,000 | -1,557,583,000 | -1,191,694,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 481,260,000 | -1,142,820,000 | -1,125,635,000 | -2,169,100,000 | -938,698,000 |
| 年 | 月 | 帳簿価額 | 時価・公正価値 | 含み益 | 賃貸損益 | 純資産 | 含み益対純資産 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | 6,117,741,000 | 6,229,853,000 | 112,112,000 | N/A | 31,036,654,000 | 0.36% |
2025年1月末までに提出されている各JREITの有価証券報告書から賃貸等不動産の注記を参照し、現時点で判明している最新の帳簿価額、不動産の時価をJREITごとに整理します。 銘柄名...
body { font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, 'Segoe WPC', 'Segoe UI', system-ui,...
2024年10月末までに提出されている各JREITの有価証券報告書から賃貸等不動産の注記を参照し、現時点で判明している最新の帳簿価額、不動産の時価をJREITごとに整理します。 銘柄名...
賃貸等不動産リストは、日本の証券取引所に上場している各企業、J-REITが提出する有価証券報告書を参照し、「賃貸等不動産の時価等の開示」およびIFRS(国際財務報告基準)の投資不動産に関する注記等を整理・一覧化した非公式サイトです。投資判断はご自身の責任で行ってください。