reit
JREIT2024年10月末の賃貸等不動産状況
2025年1月末までに提出されている各JREITの有価証券報告書から賃貸等不動産の注記を参照し、現時点で判明している最新の帳簿価額、不動産の時価をJREITごとに整理します。 銘柄名...
| 銘柄名 | 証券コード | 年 | 月 | 帳簿価額 | 時価・公正価値 | 含み益 | 賃貸損益 | 純資産 | 含み益対純資産 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リログループ | 8876 | 2025 | 3 | 19,769,000,000 | 22,948,000,000 | 3,179,000,000 | 816,000,000 | 70,512,000,000 | 4.51 |
| 項目 | 4年前 | 3年前 | 2年前 | 前年度 | 当年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 333,603,000,000 | 339,642,000,000 | N/A | N/A | N/A |
| 売上収益 | 156,071,000,000 | 113,145,000,000 | 123,698,000,000 | 132,580,000,000 | 142,908,000,000 |
| 税引前当期利益 | 13,438,000,000 | 21,770,000,000 | 25,869,000,000 | -19,404,000,000 | 52,863,000,000 |
| 経常利益 | 16,129,000,000 | 17,076,000,000 | N/A | N/A | N/A |
| 親会社の所有者に帰属する当期利益 | 8,367,000,000 | 15,644,000,000 | 20,887,000,000 | -27,807,000,000 | 43,317,000,000 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 9,354,000,000 | 13,749,000,000 | N/A | N/A | N/A |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,029,000,000 | 17,880,000,000 | N/A | N/A | N/A |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,441,000,000 | -8,248,000,000 | N/A | N/A | N/A |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,534,000,000 | -15,960,000,000 | N/A | N/A | N/A |
| 年 | 月 | 帳簿価額 | 時価・公正価値 | 含み益 | 賃貸損益 | 純資産 | 含み益対純資産 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | 19,769,000,000 | 22,948,000,000 | 3,179,000,000 | 816,000,000 | 70,512,000,000 | 4.51% |
| 2024 | 3 | 20,376,000,000 | 22,569,000,000 | 2,193,000,000 | 816,000,000 | 40,350,000,000 | 5.43% |
2025年1月末までに提出されている各JREITの有価証券報告書から賃貸等不動産の注記を参照し、現時点で判明している最新の帳簿価額、不動産の時価をJREITごとに整理します。 銘柄名...
body { font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, 'Segoe WPC', 'Segoe UI', system-ui,...
2024年10月末までに提出されている各JREITの有価証券報告書から賃貸等不動産の注記を参照し、現時点で判明している最新の帳簿価額、不動産の時価をJREITごとに整理します。 銘柄名...
賃貸等不動産リストは、日本の証券取引所に上場している各企業、J-REITが提出する有価証券報告書を参照し、「賃貸等不動産の時価等の開示」およびIFRS(国際財務報告基準)の投資不動産に関する注記等を整理・一覧化した非公式サイトです。投資判断はご自身の責任で行ってください。