reit
JREIT2024年10月末の賃貸等不動産状況
2025年1月末までに提出されている各JREITの有価証券報告書から賃貸等不動産の注記を参照し、現時点で判明している最新の帳簿価額、不動産の時価をJREITごとに整理します。 銘柄名...
| 銘柄名 | 証券コード | 年 | 月 | 帳簿価額 | 時価・公正価値 | 含み益 | 賃貸損益 | 純資産 | 含み益対純資産 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本ビルファンド投資法人 | 8951 | 2025 | 6 | 1,370,374,258,000 | 1,726,080,000,000 | 355,705,742,000 | 22,503,061,000 | 713,051,126,000 | 49.89 |
| 年 | 月 | 帳簿価額 | 時価・公正価値 | 含み益 | 賃貸損益 | 純資産 | 含み益対純資産 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6 | 1,370,374,258,000 | 1,726,080,000,000 | 355,705,742,000 | 22,503,061,000 | 713,051,126,000 | 49.89% |
| 2024 | 12 | 1,348,317,570,000 | 1,695,010,000,000 | 346,692,430,000 | 21,480,152,000 | 710,444,424,000 | 48.80% |
| 2024 | 6 | 1,357,209,577,000 | 1,702,880,000,000 | 345,670,423,000 | 21,643,378,000 | 710,030,448,000 | 48.68% |
| 2023 | 12 | 1,358,473,651,000 | 1,703,670,000,000 | 345,196,349,000 | 21,133,448,000 | 706,247,225,000 | 48.88% |
2025年1月末までに提出されている各JREITの有価証券報告書から賃貸等不動産の注記を参照し、現時点で判明している最新の帳簿価額、不動産の時価をJREITごとに整理します。 銘柄名...
body { font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, 'Segoe WPC', 'Segoe UI', system-ui,...
2024年10月末までに提出されている各JREITの有価証券報告書から賃貸等不動産の注記を参照し、現時点で判明している最新の帳簿価額、不動産の時価をJREITごとに整理します。 銘柄名...
賃貸等不動産リストは、日本の証券取引所に上場している各企業、J-REITが提出する有価証券報告書を参照し、「賃貸等不動産の時価等の開示」およびIFRS(国際財務報告基準)の投資不動産に関する注記等を整理・一覧化した非公式サイトです。投資判断はご自身の責任で行ってください。