reit
JREIT2024年10月末の賃貸等不動産状況
2025年1月末までに提出されている各JREITの有価証券報告書から賃貸等不動産の注記を参照し、現時点で判明している最新の帳簿価額、不動産の時価をJREITごとに整理します。 銘柄名...
| 銘柄名 | 証券コード | 年 | 月 | 帳簿価額 | 時価・公正価値 | 含み益 | 賃貸損益 | 純資産 | 含み益対純資産 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 森トラストリート投資法人 | 8961 | 2025 | 8 | 442,413,784,000 | 498,694,500,000 | 56,280,716,000 | 8,052,812,000 | 234,546,813,000 | 24.00 |
| 年 | 月 | 帳簿価額 | 時価・公正価値 | 含み益 | 賃貸損益 | 純資産 | 含み益対純資産 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 8 | 442,413,784,000 | 498,694,500,000 | 56,280,716,000 | 8,052,812,000 | 234,546,813,000 | 24.00% |
| 2025 | 2 | 441,320,396,000 | 490,413,000,000 | 49,092,604,000 | 7,603,036,000 | 234,313,574,000 | 20.95% |
| 2024 | 8 | 445,470,320,000 | 490,778,000,000 | 45,307,680,000 | 7,460,738,000 | 233,708,886,000 | 19.39% |
| 2024 | 2 | 449,554,378,000 | 492,136,500,000 | 42,582,122,000 | 7,192,998,000 | 233,455,631,000 | 18.24% |
2025年1月末までに提出されている各JREITの有価証券報告書から賃貸等不動産の注記を参照し、現時点で判明している最新の帳簿価額、不動産の時価をJREITごとに整理します。 銘柄名...
body { font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, 'Segoe WPC', 'Segoe UI', system-ui,...
2024年10月末までに提出されている各JREITの有価証券報告書から賃貸等不動産の注記を参照し、現時点で判明している最新の帳簿価額、不動産の時価をJREITごとに整理します。 銘柄名...
賃貸等不動産リストは、日本の証券取引所に上場している各企業、J-REITが提出する有価証券報告書を参照し、「賃貸等不動産の時価等の開示」およびIFRS(国際財務報告基準)の投資不動産に関する注記等を整理・一覧化した非公式サイトです。投資判断はご自身の責任で行ってください。