reit
JREIT2024年10月末の賃貸等不動産状況
2025年1月末までに提出されている各JREITの有価証券報告書から賃貸等不動産の注記を参照し、現時点で判明している最新の帳簿価額、不動産の時価をJREITごとに整理します。 銘柄名...
| 銘柄名 | 証券コード | 年 | 月 | 帳簿価額 | 時価・公正価値 | 含み益 | 賃貸損益 | 純資産 | 含み益対純資産 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エネクス・インフラ投資法人 | 9286 | 2025 | 11 | 86,711,137,000 | 87,145,000,000 | 433,863,000 | 1,527,396,000 | 41,110,073,000 | 1.06 |
| 年 | 月 | 帳簿価額 | 時価・公正価値 | 含み益 | 賃貸損益 | 純資産 | 含み益対純資産 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 11 | 86,711,137,000 | 87,145,000,000 | 433,863,000 | 1,527,396,000 | 41,110,073,000 | 1.06% |
| 2025 | 5 | 88,779,068,000 | 90,752,500,000 | 1,973,432,000 | 1,581,685,000 | 41,830,283,000 | 4.72% |
| 2024 | 11 | 90,809,782,000 | 93,251,000,000 | 2,441,218,000 | 1,456,307,000 | 43,398,345,000 | 5.63% |
| 2024 | 5 | 92,719,306,000 | 96,060,000,000 | 3,340,694,000 | 1,408,540,000 | 44,318,831,000 | 7.54% |
| 2023 | 11 | 94,433,131,000 | 99,471,000,000 | 5,037,869,000 | 1,635,838,000 | 45,088,696,000 | 11.17% |
2025年1月末までに提出されている各JREITの有価証券報告書から賃貸等不動産の注記を参照し、現時点で判明している最新の帳簿価額、不動産の時価をJREITごとに整理します。 銘柄名...
body { font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, 'Segoe WPC', 'Segoe UI', system-ui,...
2024年10月末までに提出されている各JREITの有価証券報告書から賃貸等不動産の注記を参照し、現時点で判明している最新の帳簿価額、不動産の時価をJREITごとに整理します。 銘柄名...
賃貸等不動産リストは、日本の証券取引所に上場している各企業、J-REITが提出する有価証券報告書を参照し、「賃貸等不動産の時価等の開示」およびIFRS(国際財務報告基準)の投資不動産に関する注記等を整理・一覧化した非公式サイトです。投資判断はご自身の責任で行ってください。