賃貸等不動産リスト

銘柄名 証券コード 帳簿価額 時価・公正価値 含み益 賃貸損益 純資産 含み益対純資産 (%)
誠建設工業 8995 2024 3 341,431,000 414,259,000 72,828,000 15,951,000 3,962,953,000 1.84%
MIEコーポレーション 3442 2024 3 72,548,000 143,771,000 71,223,000 1,773,000 2,470,562,000 2.88%
リード 6982 2024 3 478,098,000 546,487,000 68,389,000 27,740,000 2,881,392,000 2.37%
石井食品 2894 2024 3 20,441,000 88,339,000 67,898,000 2,515,000 3,421,837,000 1.98%
マツモト 7901 2024 4 354,413,000 421,305,000 66,892,000 13,653,000 1,461,118,000 4.58%
ALiNKインターネット 7077 2024 2 21,763,000 88,593,000 66,830,000 -3,731,000 1,591,471,000 4.20%
FUJIジャパン 1449 2023 12 80,030,000 141,558,000 61,528,000 2,899,000 269,222,000 22.85%
倉元製作所 5216 2023 12 100,479,000 159,089,000 58,610,000 50,639,000 197,481,000 29.68%
大盛工業 1844 2023 7 180,384,000 238,892,000 58,508,000 7,039,000 5,144,737,000 1.14%
パパネッツ 9388 2024 2 340,071,000 396,933,000 56,862,000 4,443,000 1,048,223,000 5.42%
オオバ 9765 2024 5 2,249,439,000 2,304,400,000 54,961,000 49,202,000 12,624,370,000 0.44%
ITbookホールディングス 1447 2024 3 124,738,000 179,424,000 54,686,000 4,201,000 3,120,698,000 1.75%
SDSホールディングス 1711 2024 3 1,045,382,000 1,097,973,000 52,591,000 0 782,876,000 6.72%
C&Gシステムズ 6633 2023 12 358,543,000 406,515,000 47,972,000 24,143,000 3,126,279,000 1.53%
オリエンタルチエン工業 6380 2024 3 282,471,000 328,390,000 45,919,000 23,206,000 1,732,224,000 2.65%
Mipox 5381 2024 3 2,545,852,000 2,591,343,000 45,491,000 113,320,000 7,484,017,000 0.61%
エスクリ 2196 2024 3 116,303,000 159,850,000 43,547,000 3,950,000 6,241,948,000 0.70%
インターアクション 7725 2024 5 115,237,000 158,117,000 42,880,000 10,749,000 11,044,246,000 0.39%
守谷商会 1798 2024 3 1,943,135,000 1,985,249,000 42,114,000 73,843,000 14,447,795,000 0.29%
アイサンテクノロジー 4667 2024 3 65,166,000 107,167,000 42,001,000 5,125,000 6,310,555,000 0.67%
フジ住宅 8860 2024 3 35,333,239,000 35,374,858,000 41,619,000 1,971,012,000 51,004,956,000 0.08%
WDI 3068 2024 3 3,832,779,000 3,868,811,000 36,032,000 63,570,000 7,375,087,000 0.49%
アイエーグループ 7509 2024 3 640,173,000 676,133,000 35,960,000 14,798,000 14,668,431,000 0.25%
アニコム ホールディングス 8715 2024 3 1,111,000,000 1,146,000,000 35,000,000 3,000,000 30,152,000,000 0.12%
AMGホールディングス 8891 2024 3 1,058,989,000 1,093,624,000 34,635,000 0 103,994,833,000 0.03%

ご利用にあたって

賃貸等不動産リストは、日本の証券取引所に上場している各企業、J-REITが提出する有価証券報告書を参照し、「賃貸等不動産の時価等の開示」およびIFRS(国際財務報告基準)の投資不動産に係る注記、加えてそれらに該当する注記を集めたものになります。

日本の会計基準では有形固定資産は取得時の取得価額で貸借対照表に計上し、建物については減価償却により貸借対照表上の計上額は資本的支出を行わない限り時の経過とともに減少し、土地については購入時の取得原価で評価され続けます。

仮に実体経済の不動産価格が上昇する場合、所有する有形固定資産の時価は上昇しますが、財務諸表上の当該有形固定資産の評価額はそのまま、または減価するため、時価と帳簿価額の乖離、すなわち財務諸表上に現れない含み益が生じる可能性があります。

有形固定資産の帳簿価額や含み益、これらを所有し活用することによる損益を開示した注記を集めるWebページとなります。