銘柄名 | 証券コード | 年 | 月 | 帳簿価額 | 時価・公正価値 | 含み益 | 賃貸損益 | 純資産 | 含み益対純資産 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本創発グループ | 7814 | 2023 | 12 | 3,581,000,000 | 3,058,000,000 | -523,000,000 | 234,000,000 | 15,866,000,000 | -3.30% |
林兼産業 | 2286 | 2024 | 3 | 1,464,704,000 | 940,288,000 | -524,416,000 | 31,749,000 | 11,093,208,000 | -4.73% |
And Doホールディングス | 3457 | 2024 | 6 | 10,993,000,000 | 10,452,000,000 | -541,000,000 | 190,000,000 | 17,250,000,000 | -3.14% |
マミヤ・オーピー | 7991 | 2024 | 3 | 2,665,439,000 | 2,123,532,000 | -541,907,000 | 61,717,000 | 20,593,463,000 | -2.63% |
植木組 | 1867 | 2024 | 3 | 5,212,874,000 | 4,670,222,000 | -542,652,000 | 246,563,000 | 27,295,855,000 | -1.99% |
極東開発工業 | 7226 | 2024 | 3 | 5,673,000,000 | 5,116,000,000 | -557,000,000 | 586,000,000 | 117,652,000,000 | -0.47% |
日本航空 | 9201 | 2024 | 3 | 3,561,000,000 | 2,990,000,000 | -571,000,000 | 255,000,000 | 948,345,000,000 | -0.06% |
ジョイフル | 9942 | 2024 | 6 | 2,620,000,000 | 2,040,000,000 | -580,000,000 | 199,000,000 | 10,427,000,000 | -5.56% |
エコナックホールディングス | 3521 | 2024 | 3 | 2,431,740,000 | 1,841,300,000 | -590,440,000 | 17,439,000 | 4,728,389,000 | -12.49% |
アシードホールディングス | 9959 | 2024 | 3 | 2,793,000,000 | 2,197,000,000 | -596,000,000 | 101,000,000 | 6,630,000,000 | -8.99% |
天満屋ストア | 9846 | 2024 | 2 | 2,174,817,000 | 1,529,671,000 | -645,146,000 | 63,307,000 | 24,849,734,000 | -2.60% |
エディオン | 2730 | 2024 | 3 | 9,226,000,000 | 8,563,000,000 | -663,000,000 | 289,000,000 | 214,921,000,000 | -0.31% |
日本トリム | 6788 | 2024 | 3 | 1,422,641,000 | 730,000,000 | -692,641,000 | 63,476,000 | 23,627,347,000 | -2.93% |
富士紡ホールディングス | 3104 | 2024 | 3 | 7,580,000,000 | 6,876,000,000 | -704,000,000 | 194,000,000 | 43,973,000,000 | -1.60% |
JMACS | 5817 | 2024 | 2 | 1,574,742,000 | 856,666,000 | -718,076,000 | 58,381,000 | 4,553,761,000 | -15.77% |
土屋ホールディングス | 1840 | 2023 | 10 | 4,599,550,000 | 3,870,686,000 | -728,864,000 | 106,438,000 | 12,339,137,000 | -5.91% |
ツツミ | 7937 | 2024 | 3 | 2,947,000,000 | 2,185,000,000 | -762,000,000 | 35,000,000 | 66,911,000,000 | -1.14% |
UACJ | 5741 | 2024 | 3 | 5,764,000,000 | 4,988,000,000 | -776,000,000 | 248,000,000 | 302,046,000,000 | -0.26% |
ナブテスコ | 6268 | 2023 | 12 | 10,394,000,000 | 9,605,000,000 | -789,000,000 | 0 | 275,894,000,000 | -0.29% |
ジョイフル本田 | 3191 | 2024 | 6 | 16,637,000,000 | 15,821,000,000 | -816,000,000 | 3,967,000,000 | 120,979,000,000 | -0.67% |
キタック | 4707 | 2023 | 10 | 2,502,339,000 | 1,650,295,000 | -852,044,000 | 75,400,000 | 3,026,892,000 | -28.15% |
東天紅 | 8181 | 2024 | 2 | 3,495,570,000 | 2,621,431,000 | -874,139,000 | 121,627,000 | 6,206,882,000 | -14.08% |
壱番屋 | 7630 | 2024 | 2 | 2,902,178,000 | 2,008,218,000 | -893,960,000 | 172,604,000 | 31,378,383,000 | -2.85% |
東洋建設 | 1890 | 2024 | 3 | 10,151,000,000 | 9,252,000,000 | -899,000,000 | 172,000,000 | 80,800,000,000 | -1.11% |
マーチャント・バンカーズ | 3121 | 2023 | 10 | 11,381,516,000 | 10,478,949,000 | -902,567,000 | 199,236,000 | 4,028,861,000 | -22.40% |
ご利用にあたって
賃貸等不動産リストは、日本の証券取引所に上場している各企業、J-REITが提出する有価証券報告書を参照し、「賃貸等不動産の時価等の開示」およびIFRS(国際財務報告基準)の投資不動産に係る注記、加えてそれらに該当する注記を集めたものになります。
日本の会計基準では有形固定資産は取得時の取得価額で貸借対照表に計上し、建物については減価償却により貸借対照表上の計上額は資本的支出を行わない限り時の経過とともに減少し、土地については購入時の取得原価で評価され続けます。
仮に実体経済の不動産価格が上昇する場合、所有する有形固定資産の時価は上昇しますが、財務諸表上の当該有形固定資産の評価額はそのまま、または減価するため、時価と帳簿価額の乖離、すなわち財務諸表上に現れない含み益が生じる可能性があります。
有形固定資産の帳簿価額や含み益、これらを所有し活用することによる損益を開示した注記を集めるWebページとなります。