銘柄名 | 証券コード | 年 | 月 | 帳簿価額 | 時価・公正価値 | 含み益 | 賃貸損益 | 純資産 | 含み益対純資産 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥村組 | 1833 | 2024 | 3 | 36,181,000,000 | 74,719,000,000 | 38,538,000,000 | 3,108,000,000 | 191,573,000,000 | 20.12% |
ニチレイ | 2871 | 2024 | 3 | 9,606,000,000 | 48,035,000,000 | 38,429,000,000 | 1,678,000,000 | 265,942,000,000 | 14.45% |
阪急阪神リート投資法人 | 8977 | 2024 | 5 | 170,589,473,000 | 207,894,000,000 | 37,304,527,000 | 3,010,498,000 | 86,663,907,000 | 43.05% |
みずほリース | 8425 | 2024 | 3 | 404,256,000,000 | 441,249,000,000 | 36,993,000,000 | 3,890,000,000 | 329,800,000,000 | 11.22% |
西松建設 | 1820 | 2024 | 3 | 123,813,000,000 | 160,756,000,000 | 36,943,000,000 | 3,402,000,000 | 176,856,000,000 | 20.89% |
近鉄グループホールディングス | 9041 | 2024 | 3 | 196,288,000,000 | 232,048,000,000 | 35,760,000,000 | 10,734,000,000 | 583,097,000,000 | 6.13% |
錢高組 | 1811 | 2024 | 3 | 20,728,000,000 | 54,578,000,000 | 33,850,000,000 | 1,586,000,000 | 92,929,000,000 | 36.43% |
アドバンス・ロジスティクス投資法人 | 3493 | 2024 | 2 | 126,740,934,000 | 159,737,000,000 | 32,996,066,000 | 2,362,605,000 | 74,307,192,000 | 44.40% |
ヤマタネ | 9305 | 2024 | 3 | 64,874,000,000 | 97,721,000,000 | 32,847,000,000 | 2,952,000,000 | 56,006,000,000 | 58.65% |
安田倉庫 | 9324 | 2024 | 3 | 26,518,000,000 | 59,075,000,000 | 32,557,000,000 | 2,090,000,000 | 93,792,000,000 | 34.71% |
トーセイ | 8923 | 2023 | 11 | 37,805,499,000 | 70,251,919,000 | 32,446,420,000 | 1,323,975,000 | 82,319,282,000 | 39.42% |
クレディセゾン | 8253 | 2024 | 3 | 144,586,000,000 | 176,606,000,000 | 32,020,000,000 | 2,565,000,000 | 717,611,000,000 | 4.46% |
博報堂DYホールディングス | 2433 | 2024 | 3 | 15,085,000,000 | 46,521,000,000 | 31,436,000,000 | 1,093,000,000 | 409,200,000,000 | 7.68% |
日鉄鉱業 | 1515 | 2024 | 3 | 5,897,000,000 | 36,476,000,000 | 30,579,000,000 | 1,407,000,000 | 150,722,000,000 | 20.29% |
大成建設 | 1801 | 2024 | 3 | 194,886,000,000 | 225,308,000,000 | 30,422,000,000 | 3,433,000,000 | 961,000,000,000 | 3.17% |
CREロジスティクスファンド投資法人 | 3487 | 2024 | 6 | 154,352,296,000 | 184,290,000,000 | 29,937,704,000 | 2,836,115,000 | 84,742,469,000 | 35.33% |
東映 | 9605 | 2024 | 3 | 44,686,000,000 | 73,860,000,000 | 29,174,000,000 | 2,529,000,000 | 316,230,000,000 | 9.23% |
日本テレビホールディングス | 9404 | 2024 | 3 | 105,565,000,000 | 133,346,000,000 | 27,781,000,000 | 1,210,000,000 | 947,295,000,000 | 2.93% |
淀川製鋼所 | 5451 | 2024 | 3 | 11,459,000,000 | 39,007,000,000 | 27,548,000,000 | 599,000,000 | 213,832,000,000 | 12.88% |
東邦瓦斯 | 9533 | 2024 | 3 | 15,127,000,000 | 42,653,000,000 | 27,526,000,000 | 2,171,000,000 | 456,852,000,000 | 6.03% |
高砂香料工業 | 4914 | 2024 | 3 | 864,000,000 | 28,064,000,000 | 27,200,000,000 | 1,202,000,000 | 130,880,000,000 | 20.78% |
石井鐵工所 | 6362 | 2024 | 3 | 8,621,086,000 | 34,497,057,000 | 25,875,971,000 | 1,315,095,000 | 12,630,916,000 | 204.86% |
SOSiLA物流リート投資法人 | 2979 | 2024 | 5 | 139,296,349,000 | 165,120,000,000 | 25,823,651,000 | 2,570,195,000 | 79,307,710,000 | 32.56% |
星野リゾート・リート投資法人 | 3287 | 2024 | 4 | 198,879,793,000 | 224,067,000,000 | 25,187,207,000 | 3,508,793,000 | 126,409,295,000 | 19.93% |
スターアジア不動産投資法人 | 3468 | 2024 | 1 | 241,648,945,000 | 266,696,000,000 | 25,047,055,000 | 4,578,410,000 | 127,127,624,000 | 19.70% |
ご利用にあたって
賃貸等不動産リストは、日本の証券取引所に上場している各企業、J-REITが提出する有価証券報告書を参照し、「賃貸等不動産の時価等の開示」およびIFRS(国際財務報告基準)の投資不動産に係る注記、加えてそれらに該当する注記を集めたものになります。
日本の会計基準では有形固定資産は取得時の取得価額で貸借対照表に計上し、建物については減価償却により貸借対照表上の計上額は資本的支出を行わない限り時の経過とともに減少し、土地については購入時の取得原価で評価され続けます。
仮に実体経済の不動産価格が上昇する場合、所有する有形固定資産の時価は上昇しますが、財務諸表上の当該有形固定資産の評価額はそのまま、または減価するため、時価と帳簿価額の乖離、すなわち財務諸表上に現れない含み益が生じる可能性があります。
有形固定資産の帳簿価額や含み益、これらを所有し活用することによる損益を開示した注記を集めるWebページとなります。