賃貸等不動産リスト

銘柄名 証券コード 帳簿価額 時価・公正価値 含み益 賃貸損益 純資産 含み益対純資産 (%)
アドバンス・レジデンス投資法人 3269 2025 7 459,740,543,000 742,754,000,000 283,013,457,000 10,535,715,000 244,213,104,000 115.89
鹿島建設 1812 2025 3 343,766,000,000 623,644,000,000 279,878,000,000 15,040,000,000 1,277,988,000,000 21.90
野村不動産マスターファンド投資法人 3462 2025 2 1,072,237,757,000 1,346,898,490,000 274,660,733,000 22,061,299,000 603,085,849,000 45.54
TBSホールディングス 9401 2025 3 77,911,000,000 342,615,000,000 264,704,000,000 8,710,000,000 949,232,000,000 27.89
商船三井 9104 2025 3 467,471,000,000 731,951,000,000 264,480,000,000 15,516,000,000 2,724,218,000,000 9.71
大和ハウスリート投資法人 8984 2025 2 851,746,962,000 1,115,466,000,000 263,719,038,000 17,143,491,000 506,176,545,000 52.10
日本都市ファンド投資法人 8953 2025 2 1,232,135,417,000 1,479,617,000,000 247,481,583,000 23,166,763,000 647,917,515,000 38.20
京浜急行電鉄 9006 2025 3 115,644,000,000 359,401,000,000 243,757,000,000 5,780,000,000 372,587,000,000 65.42
オリックス不動産投資法人 8954 2025 2 649,835,000,000 892,585,000,000 242,750,000,000 14,103,000,000 350,300,000,000 69.30
大林組 1802 2025 3 527,647,000,000 760,786,000,000 233,139,000,000 10,058,000,000 1,210,201,000,000 19.26
広告
関西電力 9503 2025 3 420,677,000,000 640,123,000,000 219,446,000,000 13,454,000,000 3,107,452,000,000 7.06
NIPPON EXPRESSホールディングス 9147 2024 12 66,935,000,000 283,307,000,000 216,372,000,000 11,523,000,000 873,048,000,000 24.78
九州旅客鉄道 9142 2025 3 380,476,000,000 589,640,000,000 209,164,000,000 20,065,000,000 458,620,000,000 45.61
西武ホールディングス 9024 2025 3 209,822,000,000 417,179,000,000 207,357,000,000 12,897,000,000 567,128,000,000 36.56
IHI 7013 2025 3 143,838,000,000 350,017,000,000 206,179,000,000 4,516,000,000 508,660,000,000 40.53
ユナイテッド・アーバン投資法人 8960 2025 5 671,896,538,000 868,053,000,000 196,156,462,000 15,149,773,000 358,158,294,000 54.77
サッポロホールディングス 2501 2024 12 209,176,000,000 402,982,000,000 193,806,000,000 10,501,000,000 197,157,000,000 98.30
大和ハウス工業 1925 2025 3 1,390,250,000,000 1,579,219,000,000 188,969,000,000 23,212,000,000 2,716,745,000,000 6.96
日本アコモデーションファンド投資法人 3226 2025 2 310,010,787,000 491,885,000,000 181,874,213,000 7,654,388,000 152,307,652,000 119.41
インヴィンシブル投資法人 8963 2025 6 594,731,326,000 775,647,651,000 180,916,325,000 13,266,391,000 351,363,602,000 51.49
広告
ジャパン・ホテル・リート投資法人 8985 2024 12 451,231,225,000 631,040,000,000 179,808,775,000 23,158,492,000 283,402,640,000 63.45
相鉄ホールディングス 9003 2025 3 293,300,000,000 469,676,000,000 176,376,000,000 14,490,000,000 182,079,000,000 96.87
丸井グループ 8252 2025 3 127,995,000,000 299,739,000,000 171,744,000,000 19,789,000,000 246,636,000,000 69.63
清水建設 1803 2025 3 356,712,000,000 520,196,000,000 163,484,000,000 10,335,000,000 923,809,000,000 17.70
日本ロジスティクスファンド投資法人 8967 2025 7 255,586,386,000 417,230,000,000 161,643,614,000 6,330,838,000 140,342,834,000 115.18

最新記事

JREIT2024年10月末の賃貸等不動産状況

2025年1月末までに提出されている各JREITの有価証券報告書から賃貸等不動産の注記を参照し、現時点で判明している最新の帳簿価額、不動産の時価をJREITごとに整理します。 銘柄名 証券コード 年 月 帳簿価額 時価・公正価値 含み益 賃貸損益 純資産 含み益対純資産 (%) 日本ビルファンド投資法人 8951 2024 6 1,357,209,577,000...
続きを読む

ご利用にあたって

賃貸等不動産リストは、日本の証券取引所に上場している各企業、J-REITが提出する有価証券報告書を参照し、「賃貸等不動産の時価等の開示」およびIFRS(国際財務報告基準)の投資不動産に関する注記等を整理・一覧化した非公式サイトです。投資判断はご自身の責任で行ってください。