賃貸等不動産リスト

銘柄名 証券コード 帳簿価額 時価・公正価値 含み益 賃貸損益 純資産 含み益対純資産 (%)
ヒガシホールディングス 9029 2025 3 577,156,000 521,018,000 -56,138,000 34,399,000 13,509,874,000 -0.42
三ッ星 5820 2025 3 208,300,000 152,017,000 -56,283,000 2,607,000 6,614,138,000 -0.85
ZOA 3375 2025 3 226,650,000 166,171,000 -60,479,000 38,703,000 2,933,659,000 -2.06
進学会ホールディングス 9760 2025 3 3,585,145,000 3,524,025,000 -61,120,000 89,596,000 9,313,846,000 -0.66
KVK 6484 2025 3 2,582,374,000 2,518,669,000 -63,705,000 62,915,000 28,325,666,000 -0.22
サイネックス 2376 2025 3 1,848,053,000 1,783,536,000 -64,517,000 35,830,000 8,044,470,000 -0.80
リソルホールディングス 5261 2025 3 343,000,000 276,000,000 -67,000,000 20,000,000 16,181,000,000 -0.41
AMGホールディングス 8891 2025 3 976,622,000 908,659,000 -67,963,000 N/A 10,982,546,000 -0.62
京極運輸商事 9073 2025 3 302,329,000 232,814,000 -69,515,000 13,268,000 4,241,345,000 -1.64
タカチホ 8225 2025 3 682,928,000 613,249,000 -69,679,000 49,768,000 2,253,911,000 -3.09
広告
三愛オブリ 8097 2025 3 7,239,000,000 7,161,000,000 -78,000,000 358,000,000 120,023,000,000 -0.06
エンバイオ・ホールディングス 6092 2025 3 2,388,761,000 2,301,967,000 -86,794,000 145,838,000 9,230,526,000 -0.94
トライアイズ 4840 2024 12 1,539,802,000 1,452,488,000 -87,314,000 67,046,000 5,226,545,000 -1.67
協立電機 6874 2025 6 872,542,000 776,051,000 -96,491,000 11,614,000 21,009,413,000 -0.46
アルビス 7475 2025 3 4,640,000,000 4,535,000,000 -105,000,000 274,000,000 32,322,000,000 -0.32
アドヴァン 7463 2025 3 8,842,548,000 8,733,969,000 -108,579,000 111,385,000 53,863,037,000 -0.20
王将フードサービス 9936 2025 3 660,000,000 545,000,000 -115,000,000 42,000,000 74,238,000,000 -0.15
U-NEXT HOLDINGS 9418 2025 8 5,318,000,000 5,203,000,000 -115,000,000 133,000,000 108,708,000,000 -0.11
9778 2025 2 487,730,000 372,542,000 -115,188,000 5,870,000 3,570,581,000 -3.23
FPパートナー 7388 2024 11 553,585,000 433,000,000 -120,585,000 6,203,000 11,832,667,000 -1.02
広告
デジタルガレージ 4819 2025 3 1,872,000,000 1,741,000,000 -131,000,000 -240,000,000 77,695,000,000 -0.17
セーラー広告 2156 2025 3 597,397,000 463,313,000 -134,084,000 16,940,000 2,037,804,000 -6.58
エンシュウ 6218 2025 3 1,738,000,000 1,601,000,000 -137,000,000 49,000,000 10,379,000,000 -1.32
日本航空 9201 2025 3 2,998,000,000 2,853,000,000 -145,000,000 144,000,000 1,016,673,000,000 -0.01
星和電機 6748 2024 12 508,500,000 360,664,000 -147,836,000 30,500,000 17,270,885,000 -0.86

最新記事

JREIT2024年10月末の賃貸等不動産状況

2025年1月末までに提出されている各JREITの有価証券報告書から賃貸等不動産の注記を参照し、現時点で判明している最新の帳簿価額、不動産の時価をJREITごとに整理します。 銘柄名 証券コード 年 月 帳簿価額 時価・公正価値 含み益 賃貸損益 純資産 含み益対純資産 (%) 日本ビルファンド投資法人 8951 2024 6 1,357,209,577,000...
続きを読む

ご利用にあたって

賃貸等不動産リストは、日本の証券取引所に上場している各企業、J-REITが提出する有価証券報告書を参照し、「賃貸等不動産の時価等の開示」およびIFRS(国際財務報告基準)の投資不動産に関する注記等を整理・一覧化した非公式サイトです。投資判断はご自身の責任で行ってください。