賃貸等不動産リスト

銘柄名 証券コード 帳簿価額 時価・公正価値 含み益 賃貸損益 純資産 含み益対純資産 (%)
西部ガスホールディングス 9536 2025 3 65,403,000,000 93,794,000,000 28,391,000,000 2,519,000,000 111,709,000,000 25.42
日新 9066 2025 3 5,258,000,000 32,615,000,000 27,357,000,000 1,209,000,000 91,633,000,000 29.85
SOSiLA物流リート投資法人 2979 2024 11 138,561,538,000 165,610,000,000 27,048,462,000 2,557,650,000 79,077,296,000 34.21
オービック 4684 2025 3 34,477,000,000 61,503,000,000 27,026,000,000 486,000,000 433,850,000,000 6.23
石井鐵工所 6362 2024 3 8,621,086,000 34,497,057,000 25,875,971,000 1,315,095,000 12,630,916,000 204.86
日東紡績 3110 2025 3 7,181,000,000 32,910,000,000 25,729,000,000 328,000,000 135,829,000,000 18.94
東京センチュリー 8439 2025 3 325,415,000,000 350,427,000,000 25,012,000,000 13,109,000,000 1,176,889,000,000 2.13
日本化薬 4272 2025 3 6,048,000,000 30,590,000,000 24,542,000,000 662,000,000 268,520,000,000 9.14
ニップン 2001 2024 3 8,214,000,000 31,558,000,000 23,344,000,000 656,000,000 228,285,000,000 10.23
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 7532 2024 6 166,182,000,000 189,504,000,000 23,322,000,000 6,940,000,000 547,003,000,000 4.26
パーク24 4666 2024 10 30,279,000,000 53,390,000,000 23,111,000,000 2,910,000,000 78,144,000,000 29.57
イオン北海道 7512 2025 2 22,312,000,000 45,184,000,000 22,872,000,000 4,070,000,000 73,063,000,000 31.30
富士ソフト 9749 2024 12 35,072,000,000 57,901,000,000 22,829,000,000 1,265,000,000 141,654,000,000 16.12
神奈川中央交通 9081 2024 3 37,735,000,000 60,399,000,000 22,664,000,000 2,567,000,000 59,272,000,000 38.24
空港施設 8864 2025 3 46,022,240,000 68,508,738,000 22,486,498,000 4,731,024,000 62,594,282,000 35.92
ダイドーリミテッド 3205 2024 3 13,054,000,000 35,493,000,000 22,439,000,000 434,000,000 14,646,000,000 153.21
サムティ・レジデンシャル投資法人 3459 2025 1 172,808,275,000 194,997,000,000 22,188,725,000 3,374,573,000 85,283,949,000 26.02
スターツプロシード投資法人 8979 2024 10 98,951,530,000 120,690,000,000 21,738,470,000 2,060,413,000 48,821,350,000 44.53
タキヒヨー 9982 2025 2 18,268,000,000 39,503,000,000 21,235,000,000 570,000,000 30,267,000,000 70.16
東北特殊鋼 5484 2025 3 4,044,433,000 24,879,968,000 20,835,535,000 1,079,325,000 27,920,572,000 74.62
サクサ 6675 2025 3 4,313,000,000 25,027,000,000 20,714,000,000 90,000,000 30,764,000,000 67.33
出光興産 5019 2025 3 82,493,000,000 103,157,000,000 20,664,000,000 -237,000,000 1,737,699,000,000 1.19
三機工業 1961 2025 3 5,115,000,000 25,584,000,000 20,469,000,000 974,000,000 106,380,000,000 19.24
共立メンテナンス 9616 2025 3 36,956,000,000 56,446,000,000 19,490,000,000 2,783,000,000 99,360,000,000 19.62
森永製菓 2201 2025 3 2,996,000,000 22,097,000,000 19,101,000,000 788,000,000 132,393,000,000 14.43

最新記事

JREIT2024年10月末の賃貸等不動産状況

2025年1月末までに提出されている各JREITの有価証券報告書から賃貸等不動産の注記を参照し、現時点で判明している最新の帳簿価額、不動産の時価をJREITごとに整理します。 銘柄名 証券コード 年 月 帳簿価額 時価・公正価値 含み益 賃貸損益 純資産 含み益対純資産 (%) 日本ビルファンド投資法人 8951 2024 6 1,357,209,577,000...
続きを読む

ご利用にあたって

賃貸等不動産リストは、日本の証券取引所に上場している各企業、J-REITが提出する有価証券報告書を参照し、「賃貸等不動産の時価等の開示」およびIFRS(国際財務報告基準)の投資不動産に係る注記、加えてそれらに該当する注記を集めたものになります。

日本の会計基準では有形固定資産は取得時の取得価額で貸借対照表に計上し、建物については減価償却により貸借対照表上の計上額は資本的支出を行わない限り時の経過とともに減少し、土地については購入時の取得原価で評価され続けます。

仮に実体経済の不動産価格が上昇する場合、所有する有形固定資産の時価は上昇しますが、財務諸表上の当該有形固定資産の評価額はそのまま、または減価するため、時価と帳簿価額の乖離、すなわち財務諸表上に現れない含み益が生じる可能性があります。

有形固定資産の帳簿価額や含み益、これらを所有し活用することによる損益を開示した注記を集めるWebページとなります。