日本郵船本社の土地の帳簿価額
body { font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, 'Segoe WPC', 'Segoe UI', system-ui, 'Ubuntu', 'Droid Sans', sans-serif; font-size: 16px; line-height: 1.8; } .task-list-item {...
続きを読む
銘柄名 | 証券コード | 年 | 月 | 帳簿価額 | 時価・公正価値 | 含み益 | 賃貸損益 | 純資産 | 含み益対純資産 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リニューアブル・ジャパン | 9522 | 2023 | 12 | 2,143,000,000 | 2,419,000,000 | 276,000,000 | 101,000,000 | 14,129,000,000 | 1.95 |
項目 | 4年前 | 3年前 | 2年前 | 前年度 | 当年度 |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 20,600,000,000 | 22,276,000,000 | 15,950,000,000 | 17,718,000,000 | 33,604,000,000 |
経常利益 | 315,000,000 | 731,000,000 | 990,000,000 | -1,360,000,000 | 2,028,000,000 |
親会社株主に帰属する当期純利益 | 250,000,000 | 462,000,000 | 529,000,000 | -1,526,000,000 | 1,088,000,000 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -12,609,000,000 | -6,729,000,000 | -18,607,000,000 | 1,901,000,000 | 3,686,000,000 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -389,000,000 | -1,323,000,000 | -4,024,000,000 | -17,518,000,000 | -3,201,000,000 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 20,189,000,000 | 7,972,000,000 | 28,742,000,000 | 12,101,000,000 | -1,468,000,000 |
年 | 月 | 帳簿価額 | 時価・公正価値 | 含み益 | 賃貸損益 | 純資産 | 含み益対純資産 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 12 | 2,143,000,000 | 2,419,000,000 | 276,000,000 | 101,000,000 | 14,129,000,000 | 1.95% |
賃貸等不動産リストは、日本の証券取引所に上場している各企業、J-REITが提出する有価証券報告書を参照し、「賃貸等不動産の時価等の開示」およびIFRS(国際財務報告基準)の投資不動産に係る注記、加えてそれらに該当する注記を集めたものになります。
日本の会計基準では有形固定資産は取得時の取得価額で貸借対照表に計上し、建物については減価償却により貸借対照表上の計上額は資本的支出を行わない限り時の経過とともに減少し、土地については購入時の取得原価で評価され続けます。
仮に実体経済の不動産価格が上昇する場合、所有する有形固定資産の時価は上昇しますが、財務諸表上の当該有形固定資産の評価額はそのまま、または減価するため、時価と帳簿価額の乖離、すなわち財務諸表上に現れない含み益が生じる可能性があります。
有形固定資産の帳簿価額や含み益、これらを所有し活用することによる損益を開示した注記を集めるWebページとなります。