日本経済新聞では、不動産開発を行う大手デベロッパーとして
三菱地所
三井不動産
住友不動産
東急不動産ホールディングス
野村不動産ホールディングス
の上記5社を挙げています。
出典:
不動産開発大手5社、ともに最高益 株高維持へ積極還元
- 日本経済新聞, 2023年5月10日
このような不動産開発企業は、開発した不動産を販売するだけでなく、直接賃貸する事業を数多く展開しております。
今回は、不動産開発大手5社の有価証券報告書を過去5年間参照し、有価証券報告書に注記されている賃貸等不動産の状況について整理します。
三菱地所
年 | 月 | 帳簿価額 | 時価・公正価値 | 含み益 | 賃貸損益 | 純資産 | 含み益対純資産 (%) | 経常利益 | 賃貸損益対経常利益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 3 | 4,048,339,000,000 | 8,270,844,000,000 | 4,222,505,000,000 | 180,528,000,000 | 1,941,206,000,000 | 217.52% | 219,572,000,000 | 82.22% |
2021 | 3 | 4,110,994,000,000 | 8,361,217,000,000 | 4,250,223,000,000 | 180,252,000,000 | 2,061,447,000,000 | 206.18% | 210,965,000,000 | 85.44% |
2022 | 3 | 4,267,129,000,000 | 8,840,420,000,000 | 4,573,291,000,000 | 184,353,000,000 | 2,236,432,000,000 | 204.49% | 253,710,000,000 | 72.66% |
2023 | 3 | 4,330,627,000,000 | 8,964,490,000,000 | 4,633,863,000,000 | 177,510,000,000 | 2,379,941,000,000 | 194.70% | 271,819,000,000 | 65.30% |
2024 | 3 | 4,493,225,000,000 | 9,343,200,000,000 | 4,849,975,000,000 | 183,373,000,000 | 2,624,593,000,000 | 184.79% | 241,158,000,000 | 76.04% |
三井不動産
年 | 月 | 帳簿価額 | 時価・公正価値 | 含み益 | 賃貸損益 | 純資産 | 含み益対純資産 (%) | 経常利益 | 賃貸損益対経常利益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 3 | 3,171,133,000,000 | 6,089,553,000,000 | 2,918,420,000,000 | 137,951,000,000 | 2,486,525,000,000 | 117.37% | 258,510,000,000 | 53.36% |
2021 | 3 | 3,029,628,000,000 | 5,856,124,000,000 | 2,826,496,000,000 | 118,075,000,000 | 2,655,991,000,000 | 106.42% | 168,865,000,000 | 69.92% |
2022 | 3 | 3,106,548,000,000 | 6,136,879,000,000 | 3,030,331,000,000 | 127,249,000,000 | 2,913,752,000,000 | 104.00% | 224,940,000,000 | 56.57% |
2023 | 3 | 3,433,199,000,000 | 6,695,820,000,000 | 3,262,621,000,000 | 146,478,000,000 | 3,031,220,000,000 | 107.63% | 265,358,000,000 | 55.20% |
2024 | 3 | 3,592,735,000,000 | 6,961,694,000,000 | 3,368,959,000,000 | 157,338,000,000 | 3,234,656,000,000 | 104.15% | 267,890,000,000 | 58.73% |
住友不動産
年 | 月 | 帳簿価額 | 時価・公正価値 | 含み益 | 賃貸損益 | 純資産 | 含み益対純資産 (%) | 経常利益 | 賃貸損益対経常利益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 3 | 3,555,071,000,000 | 6,731,222,000,000 | 3,176,151,000,000 | 165,261,000,000 | 1,294,998,000,000 | 245.26% | 220,520,000,000 | 74.94% |
2021 | 3 | 3,838,535,000,000 | 7,271,168,000,000 | 3,432,633,000,000 | 159,355,000,000 | 1,503,021,000,000 | 228.38% | 209,949,000,000 | 75.90% |
2022 | 3 | 3,945,067,000,000 | 7,440,041,000,000 | 3,494,974,000,000 | 163,017,000,000 | 1,634,049,000,000 | 213.88% | 225,115,000,000 | 72.41% |
2023 | 3 | 4,310,627,000,000 | 8,047,338,000,000 | 3,736,711,000,000 | 160,967,000,000 | 1,799,372,000,000 | 207.67% | 236,651,000,000 | 68.02% |
2024 | 3 | 4,381,738,000,000 | 8,376,610,000,000 | 3,994,872,000,000 | 173,430,000,000 | 2,050,582,000,000 | 194.82% | 253,111,000,000 | 68.52% |
東急不動産ホールディングス
年 | 月 | 帳簿価額 | 時価・公正価値 | 含み益 | 賃貸損益 | 純資産 | 含み益対純資産 (%) | 経常利益 | 賃貸損益対経常利益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 3 | 834,454,000,000 | 1,091,527,000,000 | 257,073,000,000 | 24,596,000,000 | 594,246,000,000 | 43.26% | 67,499,000,000 | 36.44% |
2021 | 3 | 838,277,000,000 | 1,103,565,000,000 | 265,288,000,000 | 21,336,000,000 | 608,723,000,000 | 43.58% | 46,555,000,000 | 45.83% |
2022 | 3 | 764,021,000,000 | 1,038,080,000,000 | 274,059,000,000 | 23,992,000,000 | 643,298,000,000 | 42.60% | 72,834,000,000 | 32.94% |
2023 | 3 | 732,605,000,000 | 1,032,377,000,000 | 299,772,000,000 | 21,508,000,000 | 700,702,000,000 | 42.78% | 99,558,000,000 | 21.60% |
2024 | 3 | 749,518,000,000 | 1,157,952,000,000 | 408,434,000,000 | 23,606,000,000 | 771,900,000,000 | 52.91% | 110,391,000,000 | 21.38% |
野村不動産ホールディングス
年 | 月 | 帳簿価額 | 時価・公正価値 | 含み益 | 賃貸損益 | 純資産 | 含み益対純資産 (%) | 経常利益 | 賃貸損益対経常利益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 3 | 706,968,000,000 | 916,650,000,000 | 209,682,000,000 | 26,043,000,000 | 565,120,000,000 | 25.00% | 73,077,000,000 | 35.64% |
2021 | 3 | 662,784,000,000 | 872,407,000,000 | 209,623,000,000 | 21,415,000,000 | 586,350,000,000 | 35.75% | 65,965,000,000 | 32.46% |
2022 | 3 | 664,782,000,000 | 911,787,000,000 | 247,005,000,000 | 21,588,000,000 | 621,398,000,000 | 39.75% | 82,557,000,000 | 26.15% |
2023 | 3 | 643,462,000,000 | 895,991,000,000 | 252,529,000,000 | 19,200,000,000 | 655,737,000,000 | 38.51% | 94,121,000,000 | 20.40% |
2024 | 3 | 669,315,000,000 | 936,107,000,000 | 266,792,000,000 | 20,784,000,000 | 692,440,000,000 | 38.53% | 98,248,000,000 | 21.15% |
いくつか示唆を出してみたいと思います。
- 利益剰余金の蓄積による純資産の増加により、含み益対純資産の比率は低下傾向にある
- 含み益対純資産の比率が大きい企業は、年間の損益のうち賃貸による収益が大きい傾向にある
- 三菱地所と住友不動産は含み益対純資産が200%近くあることから、純資産の3倍に近い時価で評価される不動産を所有している
簡単ですが、これらの状況が賃貸等不動産の注記だけでも垣間見えます。
また、賃貸等不動産の注記だけでなく、有価証券報告書の第3 【設備の状況】を参照することも意義があります。
例えば、住友不動産の2024年3月期有価証券報告書の46ページには、泉ガーデンや六本木グランド、住友不動産東京三田
ガーデンタワーといった所有している不動産の物件が記載されている場合があるので、ぜひ参考にしたいところです。