賃貸等不動産リスト

銘柄名 証券コード 帳簿価額 時価・公正価値 含み益 賃貸損益 純資産 含み益対純資産 (%)
大和証券グループ本社 8601 2025 3 790,582,000,000 940,627,000,000 150,045,000,000 25,281,000,000 1,923,287,000,000 7.80
大和証券オフィス投資法人 8976 2025 5 452,188,015,000 600,210,000,000 148,021,985,000 8,426,901,000 244,417,457,000 60.56
西日本鉄道 9031 2025 3 169,297,000,000 310,026,000,000 140,729,000,000 2,222,000,000 256,039,000,000 54.96
京阪ホールディングス 9045 2025 3 210,409,000,000 346,555,000,000 136,146,000,000 12,155,000,000 314,508,000,000 43.29
小田急電鉄 9007 2025 3 257,838,000,000 393,718,000,000 135,880,000,000 15,869,000,000 479,263,000,000 28.35
東洋製罐グループホールディングス 5901 2025 3 28,986,000,000 163,779,000,000 134,793,000,000 3,725,000,000 694,820,000,000 19.40
KDX不動産投資法人 8972 2025 4 1,172,865,911,000 1,307,163,000,000 134,297,089,000 22,150,926,000 631,443,645,000 21.27
T&Dホールディングス 8795 2025 3 276,660,000,000 408,848,000,000 132,188,000,000 7,919,000,000 1,306,829,000,000 10.12
日本プライムリアルティ投資法人 8955 2025 6 507,063,004,000 639,080,000,000 132,016,996,000 9,417,165,000 273,333,828,000 48.30
平和不動産 8803 2025 3 311,315,000,000 439,801,000,000 128,486,000,000 9,029,000,000 117,999,000,000 108.89
広告
髙島屋 8233 2025 2 599,785,000,000 726,647,000,000 126,862,000,000 12,678,000,000 500,348,000,000 25.35
南海電気鉄道 9044 2025 3 368,549,000,000 495,182,000,000 126,633,000,000 17,444,000,000 328,225,000,000 38.58
テーオーシー 8841 2025 3 57,888,000,000 184,369,000,000 126,481,000,000 1,373,000,000 100,824,000,000 125.45
産業ファンド投資法人 3249 2025 7 504,200,477,000 629,165,000,000 124,964,523,000 11,265,943,000 246,465,594,000 50.70
J.フロント リテイリング 3086 2025 2 177,176,000,000 298,490,000,000 121,314,000,000 9,971,000,000 423,235,000,000 28.66
京王電鉄 9008 2025 3 182,280,000,000 299,491,000,000 117,211,000,000 13,545,000,000 414,757,000,000 28.26
飯野海運 9119 2025 3 94,773,000,000 208,810,000,000 114,037,000,000 3,682,000,000 145,645,000,000 78.30
大和証券リビング投資法人 8986 2025 3 385,064,874,000 491,018,000,000 105,953,126,000 7,283,051,000 189,342,710,000 55.96
コンフォリア・レジデンシャル投資法人 3282 2025 7 335,100,693,000 440,058,000,000 104,957,307,000 6,546,475,000 161,910,659,000 64.82
片倉工業 3001 2024 12 27,266,000,000 132,215,000,000 104,949,000,000 4,183,000,000 89,731,000,000 116.96
広告
森ヒルズリート投資法人 3234 2025 7 390,154,454,000 494,973,000,000 104,818,546,000 6,035,188,000 201,828,331,000 51.93
フロンティア不動産投資法人 8964 2025 6 326,024,066,000 430,198,000,000 104,173,934,000 7,057,604,000 175,580,280,000 59.33
積水ハウス・リート投資法人 3309 2025 4 451,960,870,000 554,962,000,000 103,001,130,000 7,566,820,000 290,516,384,000 35.45
アクティビア・プロパティーズ投資法人 3279 2025 5 535,770,836,000 638,386,000,000 102,615,164,000 9,287,567,000 267,332,042,000 38.38
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 3471 2025 7 538,987,620,000 640,350,000,000 101,362,380,000 12,281,505,000 325,651,203,000 31.13

最新記事

JREIT2024年10月末の賃貸等不動産状況

2025年1月末までに提出されている各JREITの有価証券報告書から賃貸等不動産の注記を参照し、現時点で判明している最新の帳簿価額、不動産の時価をJREITごとに整理します。 銘柄名 証券コード 年 月 帳簿価額 時価・公正価値 含み益 賃貸損益 純資産 含み益対純資産 (%) 日本ビルファンド投資法人 8951 2024 6 1,357,209,577,000...
続きを読む

ご利用にあたって

賃貸等不動産リストは、日本の証券取引所に上場している各企業、J-REITが提出する有価証券報告書を参照し、「賃貸等不動産の時価等の開示」およびIFRS(国際財務報告基準)の投資不動産に関する注記等を整理・一覧化した非公式サイトです。投資判断はご自身の責任で行ってください。