賃貸等不動産リスト

JREIT2024年8月末の賃貸等不動産状況

2024年10月末までに提出されている各JREITの有価証券報告書から賃貸等不動産の注記を参照し、現時点で判明している最新の帳簿価額、不動産の時価をJREITごとに整理します。

銘柄名 証券コード 帳簿価額 時価・公正価値 含み益 賃貸損益 純資産 含み益対純資産 (%)
日本ビルファンド投資法人 8951 2024 6 1,357,209,577,000 1,702,880,000,000 345,670,423,000 21,643,378,000 710,030,448,000 48.68
ジャパンリアルエステイト投資法人 8952 2024 3 1,046,390,348,000 1,382,480,000,000 336,089,652,000 16,346,259,000 539,965,104,000 62.24
日本プロロジスリート投資法人 3283 2024 5 837,954,714,000 1,171,670,000,000 333,715,286,000 16,451,003,000 510,747,361,000 65.34
GLP投資法人 3281 2024 8 843,684,247,000 1,146,870,000,000 303,185,753,000 17,114,769,000 465,821,515,000 65.09
アドバンス・レジデンス投資法人 3269 2024 7 460,278,882,000 730,730,000,000 270,451,118,000 10,199,523,000 245,841,371,000 110.01
野村不動産マスターファンド投資法人 3462 2024 8 1,071,869,585,000 1,340,126,000,000 268,256,415,000 21,781,548,000 606,202,350,000 44.25
大和ハウスリート投資法人 8984 2024 8 862,116,519,000 1,117,976,000,000 255,859,481,000 17,315,848,000 509,370,836,000 50.23
オリックス不動産投資法人 8954 2024 8 649,697,000,000 884,368,000,000 234,671,000,000 14,140,000,000 349,824,000,000 67.08
日本都市ファンド投資法人 8953 2024 8 1,166,468,388,000 1,377,097,000,000 210,628,612,000 21,490,956,000 624,300,655,000 33.74
日本アコモデーションファンド投資法人 3226 2024 8 308,971,849,000 487,916,000,000 178,944,151,000 7,421,189,000 152,084,966,000 117.66
ユナイテッド・アーバン投資法人 8960 2024 5 666,310,664,000 839,640,000,000 173,329,336,000 14,504,334,000 361,801,292,000 47.91
インヴィンシブル投資法人 8963 2024 6 493,241,067,000 657,902,797,000 164,661,730,000 9,825,990,000 292,766,734,000 56.24
日本ロジスティクスファンド投資法人 8967 2024 7 257,221,886,000 413,560,000,000 156,338,114,000 6,189,732,000 142,939,174,000 109.37
大和証券オフィス投資法人 8976 2024 5 453,263,324,000 594,750,000,000 141,486,676,000 8,222,531,000 247,342,874,000 57.20
ジャパン・ホテル・リート投資法人 8985 2023 12 392,339,582,000 525,740,000,000 133,400,418,000 17,108,197,000 244,980,303,000 54.45
日本プライムリアルティ投資法人 8955 2024 6 497,417,159,000 627,848,000,000 130,430,841,000 9,344,692,000 273,704,750,000 47.65
KDX不動産投資法人 8972 2024 4 1,161,062,372,000 1,287,305,000,000 126,242,628,000 21,799,900,000 634,580,053,000 19.89
産業ファンド投資法人 3249 2024 7 496,131,587,000 608,517,520,000 112,385,933,000 10,154,344,000 246,203,668,000 45.65
大和証券リビング投資法人 8986 2024 3 384,836,529,000 490,987,000,000 106,150,471,000 6,939,751,000 187,118,912,000 56.73
森ヒルズリート投資法人 3234 2024 7 386,607,903,000 491,325,000,000 104,717,097,000 6,200,424,000 205,575,884,000 50.94
積水ハウス・リート投資法人 3309 2024 4 509,352,445,000 613,549,000,000 104,196,555,000 8,433,052,000 289,526,097,000 35.99
コンフォリア・レジデンシャル投資法人 3282 2024 7 312,843,459,000 413,706,000,000 100,862,541,000 6,065,001,000 154,987,407,000 65.08
フロンティア不動産投資法人 8964 2024 6 316,893,906,000 416,203,320,000 99,309,414,000 6,935,064,000 175,115,447,000 56.71
アクティビア・プロパティーズ投資法人 3279 2024 5 535,961,375,000 628,681,000,000 92,719,625,000 9,260,169,000 268,462,732,000 34.54
東急リアル・エステート投資法人 8957 2024 7 244,024,552,000 334,730,000,000 90,705,448,000 4,270,659,000 124,646,654,000 72.77
ラサールロジポート投資法人 3466 2024 8 371,257,220,000 460,095,000,000 88,837,780,000 7,560,782,000 224,928,836,000 39.50
イオンリート投資法人 3292 2024 7 410,151,259,000 498,384,220,000 88,232,961,000 8,637,283,000 246,751,274,000 35.76
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 3471 2024 7 376,214,708,000 461,810,000,000 85,595,292,000 6,210,968,000 216,730,795,000 39.49
ヒューリックリート投資法人 3295 2024 8 384,170,229,000 458,908,000,000 74,737,771,000 7,022,159,000 200,537,452,000 37.27
ジャパンエクセレント投資法人 8987 2024 6 276,277,612,000 349,829,000,000 73,551,388,000 4,683,168,000 149,114,398,000 49.33
NTT都市開発リート投資法人 8956 2024 4 268,433,137,000 337,604,000,000 69,170,863,000 4,993,826,000 148,487,123,000 46.58
日本リート投資法人 3296 2024 6 258,508,231,000 324,424,000,000 65,915,769,000 5,365,768,000 131,395,994,000 50.17
平和不動産リート投資法人 8966 2024 5 224,644,525,000 283,207,499,000 58,562,974,000 4,559,579,000 118,953,142,000 49.23
福岡リート投資法人 8968 2024 8 203,095,058,000 260,025,500,000 56,930,442,000 4,188,784,000 102,161,959,000 55.73
いちごオフィスリート投資法人 8975 2024 4 206,349,040,000 259,178,000,000 52,828,960,000 4,600,831,000 102,122,004,000 51.73
三菱地所物流リート投資法人 3481 2024 8 267,586,341,000 314,618,700,000 47,032,359,000 4,966,212,000 160,409,956,000 29.32
森トラストリート投資法人 8961 2024 8 445,470,320,000 490,778,000,000 45,307,680,000 7,460,738,000 233,708,886,000 19.39
グローバル・ワン不動産投資法人 8958 2024 3 194,713,446,000 238,900,000,000 44,186,554,000 3,412,593,000 104,131,593,000 42.43
阪急阪神リート投資法人 8977 2024 5 170,589,473,000 207,894,000,000 37,304,527,000 3,010,498,000 86,663,907,000 43.05
スターアジア不動産投資法人 3468 2024 7 241,398,928,000 271,352,000,000 29,953,072,000 4,992,156,000 127,473,622,000 23.50
CREロジスティクスファンド投資法人 3487 2024 6 154,352,296,000 184,290,000,000 29,937,704,000 2,836,115,000 84,742,469,000 35.33
SOSiLA物流リート投資法人 2979 2024 5 139,296,349,000 165,120,000,000 25,823,651,000 2,570,195,000 79,307,710,000 32.56
星野リゾート・リート投資法人 3287 2024 4 198,879,793,000 224,067,000,000 25,187,207,000 3,508,793,000 126,409,295,000 19.93
サムティ・レジデンシャル投資法人 3459 2024 7 163,744,712,000 185,719,000,000 21,974,288,000 3,161,216,000 83,468,133,000 26.33
スターツプロシード投資法人 8979 2024 4 101,943,490,000 122,952,000,000 21,008,510,000 2,058,288,000 48,946,462,000 42.92
Oneリート投資法人 3290 2024 8 122,717,195,000 140,971,000,000 18,253,805,000 2,554,399,000 61,162,093,000 29.84
トーセイ・リート投資法人 3451 2024 4 81,295,588,000 97,694,000,000 16,398,412,000 2,005,170,000 42,957,727,000 38.17
投資法人みらい 3476 2024 4 180,555,825,000 196,106,800,000 15,550,975,000 3,221,893,000 86,986,454,000 17.88
ヘルスケア&メディカル投資法人 3455 2024 7 80,263,214,000 92,291,000,000 12,027,786,000 1,654,868,000 38,649,971,000 31.12
ザイマックス・リート投資法人 3488 2024 8 44,115,717,000 55,883,000,000 11,767,283,000 1,093,084,000 26,271,399,000 44.79
いちごホテルリート投資法人 3463 2024 7 69,320,137,000 79,635,000,000 10,314,863,000 1,689,748,000 40,693,279,000 25.35
マリモ地方創生リート投資法人 3470 2024 6 48,798,200,000 58,133,000,000 9,334,800,000 1,170,126,000 25,093,671,000 37.20
タカラレーベン不動産投資法人 3492 2024 8 152,687,030,000 160,632,000,000 7,944,970,000 2,923,872,000 78,746,116,000 10.09
エスコンジャパンリート投資法人 2971 2024 7 70,400,138,000 78,250,500,000 7,850,362,000 1,513,422,000 40,343,275,000 19.46
日本ホテル&レジデンシャル投資法人 3472 2024 5 33,091,980,000 38,679,000,000 5,587,020,000 737,707,000 20,990,702,000 26.62
サンケイリアルエステート投資法人 2972 2024 8 96,970,113,000 101,590,000,000 4,619,887,000 1,612,761,000 50,542,350,000 9.14
東海道リート投資法人 2989 2024 7 54,693,692,000 57,892,000,000 3,198,308,000 1,281,766,000 29,338,837,000 10.90

 

上記57REITの帳簿価額や含み益等の合計額は下記のとおりです。

 

 

  • 帳簿価額   :21,804,133,915,000
  • 時価・公正価値:27,543,470,856,000
  • 含み益    :5,739,336,941,000
  • 純資産    :11,882,161,471,000
  • 含み益対純資産 (%):48.30%

 

 

57REITで27兆円以上の不動産を所有しており、また貸借対照表上に計上されていない、見えない不動産の価値も5.7兆円存在していることがわかります。
2024年7月末時点の集計では、含み益が5,685,742,847,000円、含み益対純資産の比率が47.54%であったことから、1ヶ月で含み益の割合が順調に増加していることがうかがえます。

記事一覧に戻る